本校6号館にある図書室には、専門書籍が数多く揃っております。
本校の学生であればどなたでも利用できますので、活用してください。
開室時間
以下のカレンダーを参照してください。
※都合により、開室時間を変更したり閉室することがあります。
図書室通信「図書室においでよ」
図書室利用案内とともに年1回発行、4月のガイダンス時に配布しています。
図書室の詳細な利用方法や、年度の新入荷本などの情報が掲載されています。
館内閲覧について
本校の学生であれば、自由に閲覧することが出来ます。
書物は全て分類記号で管理され、並べられています。
見終わった本は必ずもとの場所に戻しましょう。
貸出・返却について
貸出には学生証の提示が必要になります。(返却時は学生証の提示は必要ありません)
図書室が閉室している場合は、学務部に返却してください。
※一部、参考図書や貴重図書で貸出しできないものもあります。
貸出冊数 1人3冊まで
貸出期間 2週間
※返却期限は必ず守りましょう!
※長期休暇中は貸出期間の延長をします。
読みたい本がないときは…
学校近くにある「渋谷区立図書館」が利用できます。
本校の学生は居住地に関わらず、学生証を提示すれば、利用登録ができます。
定期購読している雑誌
2024年度 定期購読しているのは以下の23誌です。
総合
- BRUTUS
- POPEYE
- CasaBRUTUS
- 美術手帖
- CUT
デザイン系
- Web Designing
- アイデア
- コマーシャル・フォト
- デザインノート
- 日経デザイン
- ブレーン
イラスト・絵本系
- アニメージュ
- 月刊MOE
- イラストレーション
- イラストノート
インテリア・建築系
- FRAME
- 新建築住宅特集
- 商店建築
- GA HOUSES
- a+u
- 建築知識
クラフト系
リクエスト・レコメンド
蔵書の分類表
書物は全て分類記号で管理・整理されています。
| 参考資料 | ||||
| ラベル色 | 分類 | 分類番号 | 別置記号 | 項目名 ※案内板表示名 |
| 緑 | R | 001 | R-1 | 百科事典 |
| R-2 | すべての辞書・事典 | |||
| 400 | R-3 | 植物・自然・天体 | ||
| R-4 | 動物・昆虫 | |||
| 380 | R-5 | 文明・文化(民俗学・服飾・映画・音楽) | ||
| 290 | R-6 | 地図・地域 | ||
| 900 | R-7 | 絵本 | ||
| R-8 | 一般教養・就職関連 | |||
| 黄緑 | D | 700 | D-1 | 美術作品集・図録・美術全般 |
| 750 | D-2 | 工芸 | ||
| 700 | D-3 | 美術史 | ||
| 757 | D-4 | 色彩・素材集・文様 | ||
| 740 | D-5 | 写真集・技法 | ||
| DVD | 000 | DV-1 | アニメーション | |
| DV-2 | ビジュアル・グラフィック・音楽 | |||
| DV-3 | 建築 | |||
| DV-5 | その他/PR | |||
| * | 060 | * | イベント・学校等の刊行物 | |
| 専門書 | |||||
| 三角板表示 | ラベル色 | 分類 | 分類番号 | 別置記号 | 項目名※案内板表示名 |
| ビジュアルグラフィック | 黄 | VG | 007 | VG-1 | PC関連 |
| 728 | VG-2 | タイポグラフィ(書体) | |||
| 674 | VG-3 | CI・ピクトグラム・ダイアグラム・記号 | |||
| VG-4 | パッケージ・CDジャケット | ||||
| VG-5 | 広告(アドバタイジング) | ||||
| VG-6 | デザイナー | ||||
| VG-7 | グラフィック年鑑(ADC/JAGDA) | ||||
| 020 | VG-8 | 編集・印刷(レイアウト・装丁・製本) | |||
| 674 | VG-9 | ビジュアル・グラフィック全般(デザイン論・映像・プレゼン) | |||
| VG-10 | グラフィック作品集 | ||||
| イラストアニメマンガ | 茶 | IM | 720 | IM-1 | 技法 |
| IM-2 | 画集 | ||||
| IM-3 | マンガ・アニメーション | ||||
| IM-4 | 絵コンテ | ||||
| IM-5 | イラスト・キャラクター年鑑 | ||||
| 建築 | 青 | K | 520 | K-1 | 日本建築・建築論・設計資料集成 |
| K-2 | 海外建築 | ||||
| K-3 | 設計・製図 | ||||
| K-4 | 住宅 | ||||
| K-5 | 住環境 | ||||
| K-6 | 建築学 | ||||
| インテリア | グレー | ID | 529 | ID-1 | コーディネート |
| ID-2 | 家具・プロダクトデザイン | ||||
| ID-3 | コーディネート論 | ||||
| ID-4 | 用例集・作品集 | ||||
| ディスプレイ・ショップ | 紫 | DS | 670 | DS-1 | 商店建築 増刊 |
| DS-2 | DS年鑑(空間デザイン) | ||||
| DS-3 | ディスプレイ・照明・ステージデザイン | ||||
| DS-4 | 商業施設・店舗設計 | ||||
| クラフト・ジュエリー | ピンク | JC | 755 | JC-1 | ジュエリー |
| JC-2 | クラフト | ||||
利用の際の注意事項
図書は学校全体の財産と考え、図書室を快適に利用していただくために下記のことを守ってください。
- 本は大切に扱いましょう。
- 図書室内での飲食・喫煙・携帯電話・作業等は固く禁止します。
- 手荷物は入口のかばん棚を利用してください。
- 貴重品は各自で管理してください。
- 室内では静粛を守り、係員の指示に従ってください。
- 室内閲覧をしたときは、必ず本をもとの場所へ戻しましょう。